Puedes ver el detalle completo de tus ventas en tiempo real desde tu Panel de Control, en la sección de Ventas (puedes exportar un Reporte de Ventas, filtrar por fechas, y ver información adicional sobre tus ventas).
Ten en cuenta lo siguiente:
Los datos de tus métricas pueden tener hasta 1 hora de antigüedad
Las fechas de tu reporte se toman según la zona horario UTC (que puede diferir de la fecha exacta en que se concretó la venta).
El Reporte de Ventas muestra las transacciones aprobadas y reembolsadas de la Tienda, e incluye todas las divisas por defecto. Si quiere ver sólo las ventas realizadas en USD o en cualquier otra moneda, debe filtrar por moneda.
Además, verás un Balance con un resumen de tus ganancias netas que luego recibirás en tu cuenta bancaria.
Para una mejor comprensión del Reporte de Ventas, te invitamos a leer la siguiente explicación sobre las columnas del Reporte y su funcionamiento:
Cabeceras | Detalles |
Fecha de la transacción | Es el día en que se concretó la venta. |
Número de recibo | Sólo para las ventas en ARS se podrá ver el número de factura asociado a esa venta. |
Número de nota de crédito | Sólo para las ventas en ARS se podrá ver el número de nota de crédito asociado a esa venta. |
Propietario | Es el propietario del contenido que se está vendiendo. |
Tienda | Es el nombre de la tienda que está vendiendo. |
Tienda madre | Es cuando su Tienda pertenece a una Tienda General que la administra. |
Editorial | Es el nombre del editor del contenido que se vende. |
ISBN | Es el identificador numérico único comercial del contenido que se vende. |
Título | Es el nombre del contenido que se vende. |
Formato | Es el formato del contenido que se vende: epub, pdf o audio. |
Status | Por defecto mostramos las transacciones aprobadas y los reembolsos solicitados por el usuario final - puedes incluir las transacciones pendientes y canceladas si seleccionas la opción en los filtros de tu Tienda. |
Regalo | Identifica si la transacción corresponde a un regalo o no. |
Email registrado en la Tienda | Del usuario que compra. |
Email registrado en la plataforma de pago | Del usuario que compra. |
Estado / País | Donde se realiza la venta. |
Origen del contenido | Identifica si el contenido que se vende es propio “own” o tomado del marketplace de publica.la. Si has firmado el convenio de distribución y habilitado tus publicaciones para ventas por terceros, tales ventas están caracterizadas como "marketplace_shared". |
Tipo de venta | Se refiere a la licencia utilizada para realizar la venta: venta retail, suscripciones, etc. |
Ciclo de suscripción | Aquí verás el tiempo en meses, que lleva tu usuario suscrito al plan. |
Código de descuento | Es el prefijo del cupón de descuento. |
Porcentaje de descuento | Aquí se muestra el porcentaje de comisión en ventas marketplace para el dueño del contenido o el porcentaje de descuento cuando se canjean cupones. |
Tipo de moneda | Es la moneda original en la que se realizó la venta. |
Precio | Precio de venta del contenido digital en moneda local. |
Tasa de cambio (USD) | Tipo de cambio de la moneda original de venta con respecto al dólar estadounidense. |
Precio de venta original (USD) | Precio de venta del contenido digital expresado en dólares estadounidenses. |
% de descuento en la venta | Si se ofrece un descuento al usuario final. |
% para publica.la | Comisión de publica.la sobre el importe total de la venta. |
Ganancia neta para el propietario (USD) | Importe de la venta para el propietario del contenido expresado en dólares estadounidenses. |
Ganancia neta para el vendedor (USD) | Importe de las ventas para la tienda que está vendiendo contenido, expresado en dólares estadounidenses. |
Identificador externo | Es el identificador de la transacción. |
Dueño de la plataforma de pago | Propietario de la pasarela de pago utilizada para vender. |
Plataforma de pago | Nombre de la pasarela de pago utilizada para vender. |
Número de transacción de la plataforma | Es el ID generado por la pasarela de pago. |
Moneda de pago al dueño de la tienda | Es la moneda que publica.la debe liquidar al vendedor, dueño de la Tienda. |
Monto a pagar al dueño de la tienda | Es la cantidad de dinero que publica.la debe liquidar al vendedor, dueño de la Tienda. |
Cualquier duda que tengas puedes escribirnos a [email protected]