Você poderá visualizar e baixar os detalhes das suas vendas de forma simples.
Você pode ver o detalhamento completo das suas vendas em tempo real no seu Painel de Controle, na seção Vendas (onde você pode exportar um Relatório de Vendas, filtrar por datas e ver informações adicionais sobre as suas vendas).
Por favor, observe o seguinte:
- Os dados das suas métricas podem ter até 1 hora de atraso.
- As datas do seu relatório são baseadas no fuso horário UTC (que pode ser diferente da data exata em que a venda foi realizada).
- O Relatório exibe as transações aprovadas e estornadas da Loja e inclui todas as moedas por padrão. Se você quiser ver somente as vendas realizadas em USD ou em qualquer outra moeda, é necessário filtrar por moeda.
Para entender melhor o Relatório de Vendas, convidamos você a ler a explicação a seguir sobre as colunas do relatório e como ele funciona:
| Cabeçalho | Detalhes |
| Transaction Date | é o dia em que a venda foi finalizada |
| Invoice number | somente para vendas em ARS você poderá ver o número da fatura associada à venda |
| Credit note number | somente para vendas em ARS você poderá ver o número da nota de crédito associada à venda |
| Owner | é o proprietário do conteúdo que está sendo vendido |
| Store name | é o nome da Loja que está vendendo |
| Aggregator | ocorre quando sua Loja pertence a uma Loja Geral |
| Publisher | é o nome da editora do conteúdo sendo vendido |
| ISBN | é um identificador comercial numérico de livro, que deve ser único |
| Product name | é o nome do conteúdo que está sendo vendido |
| Format | formato do conteúdo sendo vendido, por exemplo: epub, pdf ou áudio |
| Status | por padrão exibimos transações aprovadas e estornos solicitados pelo usuário final — você pode incluir transações pendentes e canceladas selecionando a opção nos filtros da sua Loja |
| User email | e-mail cadastrado na loja |
| Payment email | e-mail cadastrado na plataforma de pagamento |
| Full name | nome do usuário final que está comprando |
| State / Country | onde a venda é realizada |
| Content source | identifica se o conteúdo sendo vendido é próprio ou proveniente do Marketplace da publica.la |
| Sale Type | refere-se à licença utilizada para realizar a venda: retail, assinaturas etc. |
| Subscription cycle | aqui você verá o tempo em meses que seu usuário está inscrito no plano |
| Coupon code | é o prefixo do cupom de desconto |
| Coupon discount | mostra o percentual de comissão sobre vendas no Marketplace para o proprietário do conteúdo, ou o percentual de desconto ao resgatar cupons |
| Sales currency | é a moeda original em que a venda foi realizada |
| Sale Price | preço de venda do conteúdo digital na moeda local |
| Exchange rate (USD) | taxa de câmbio da moeda original de venda para o dólar americano |
| Original sale price (USD) | preço de venda do conteúdo digital em dólar americano |
| % Sale Discount | caso você esteja oferecendo um desconto ao usuário final |
| % for publica.la | comissão da publica.la sobre o valor total da venda |
| Net Sale for owner (USD) | valor de venda para o proprietário do conteúdo sendo vendido em dólar americano |
| Net sale for store (USD) | valor de venda para a Loja que está vendendo em dólar americano |
| Payment gateway owner | proprietário do gateway de pagamento utilizado para vender |
| Gateway | nome do gateway de pagamento utilizado para vender |
| Store Payout Currency | é a moeda a ser liquidada pela publica.la ao vendedor (Loja) |
| Store Payout | é o valor a ser liquidado pela publica.la ao vendedor (Loja) |
Esperamos que este tutorial tenha sido simples para você. Se tiver dúvidas, escreva para [email protected].